基于PacBio/ONT三代测序平台的全长转录组测序(Iso-Seq),可直接获得mRNA的全长序列,可更为精准地解读mRNA的结构信息。通过全长转录组测序,可克服无参考基因组物种转录本拼接短、信息不完整的难题,获取全长mRNA序列,实现同源异构体分析,单碱基变异检测, 可变剪接分析,同源基因识别及等位基因识别。

| 样本类型 | 最低送样量 | 建议送样量 |
| RNA | 总量≥2 μg,浓度≥180 ng/μl | 总量≥2 g,浓度≥180 ng/μl |
| 动物组织 | 鲜重≥0.5 g | 鲜重≥2-4 g,满足2-3次提取 |
| 植物组织(叶片、根) | 鲜重≥0.5 g | 鲜重≥1-2 g,满足2-3次提取 |
| 植物组织(茎、果实、花) | 鲜重≥1 g | 鲜重≥2-4 g,满足2-3次提取 |
| 细胞 | ≥107cell | |
| 真菌 | 湿重≥1 g | 鲜重≥3-5 g |
| 新鲜血液(抗凝) | ≥1 ml | ≥2-5 ml,满足2-3次提取 |
| 血浆、血清 | ≥1 ml | 尽可能多提供(RNAde) |
4 信息分析流程





